
Rheem Heating, Cooling and Water Heating 9
Indoor Unit Factory Piston
SEER Rating
OD Unit
Nominal Tons Refrigerant Orifice Size
13 1.5 R22 0.049
RHAL-FR18PJ 0.047
14 1.5 R410a 0.049
13 1.5 R410a 0.047
12 1.5 R22 0.051
10 1.5 R22 0.053
RHAL-FR24PJ 0.053
13 2 R410a 0.053
14 2 R410a 0.057
13 2 R22 0.057
12 2 R22 0.061
10 2 R22 0.063
RHAL-FR30PJ 0.061
13 2.5 R410a 0.061
14 2.5 R410a 0.063
13 2.5 R22 0.065
12 2.5 R22 0.065
10 2.5 R22 0.065
RHAL-FR36PJ 0.065
13 3 R410a 0.065
14 3 R410a 0.068
13 3 R22 0.069
12 3 R22 0.070
10 3 R22 0.070
Komentáře k této Příručce